2026年9月10日(木) の値上がりランキング

首位はフィーチャ(4052)の28.85%上昇。上位30銘柄のうち12銘柄が10%以上上昇しました。うち7銘柄はストップ高です。終値1,000円未満の低位株が10銘柄含まれます。 前回の掲載から続けて入っているのは3銘柄、新しく入ったのは27銘柄です。

2026-09-10 の値上がりランキング(上位30銘柄)
順位 銘柄名 コード 終値 騰落率 出来高
1 フィーチャ 4052 1,340 +28.85% ストップ高 9,432,200
2 大和自動車交通 9082 2,537 +24.55% ストップ高 3,100
3 誠建設工業 8995 2,548 +24.41% ストップ高 1,074,500
4 ヴィッツ 4440 2,570 +24.15% ストップ高 1,708,600
5 アルビス 7475 3,700 +23.33% ストップ高 79,400
6 モダリス 4883 43 +19.44% 31,121,900
7 エアトリ 6191 923 +19.40% ストップ高 60,900
8 クボテック 7709 72 +18.03% 4,646,600
9 アピリッツ 4174 1,018 +17.28% ストップ高 1,249,200
10 ANYCOLOR 5032 3,240 +13.49% 3,324,100
11 アドテック プラズマ テクノロジー 6668 4,200 +11.55% 126,700
12 トビラシステムズ 4441 1,568 +10.34% 70,600
13 新東 5380 1,515 +9.78% 23,700
14 豊和工業 6203 2,344 +9.53% 21,731,100
15 大真空 6962 804 +8.94% 1,332,200
16 網屋 4258 5,180 +8.37% 130,300
17 日本化学工業 4092 5,600 +8.32% 213,200
18 四国銀行 8387 4,050 +8.14% 368,000
19 エスポア 3260 480 +7.62% 3,300
20 ミライアル 4238 1,951 +7.55% 194,900
21 モルフォ 3653 1,490 +7.43% 6,683,500
22 ブロードメディア 4347 1,774 +7.38% 30,100
23 インバウンドテック 7031 720 +6.98% 3,100
24 エクスモーション 4394 674 +6.98% 40,800
25 日本マイクロニクス 6871 13,620 +6.74% 1,527,800
26 トーメンデバイス 2737 35,750 +6.72% 148,500
27 旅工房 6548 127 +6.72% 1,216,300
28 山形銀行 8344 4,860 +6.70% 326,500
29 ReYuu Japan 9425 255 +6.69% 1,326,500
30 ファンデリー 3137 219 +6.31% 130,400
0%10%20%30%フィーチャ 4052+28.85%フィーチャ(4052) +28.85%大和自動車交通 9082大和自動車交通(9082) +24.55%誠建設工業 8995誠建設工業(8995) +24.41%ヴィッツ 4440ヴィッツ(4440) +24.15%アルビス 7475アルビス(7475) +23.33%モダリス 4883モダリス(4883) +19.44%エアトリ 6191エアトリ(6191) +19.40%クボテック 7709クボテック(7709) +18.03%アピリッツ 4174アピリッツ(4174) +17.28%ANYCOLOR 5032ANYCOLOR(5032) +13.49%
上位10銘柄の騰落率を並べたもの。数値は上の表にあります。

同じ日の他のランキング: 値下がりランキング / 活況銘柄ランキング(取引回数)

最新の値上がりランキングを見る → / この週のまとめを見る →

本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、 特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を 保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。 詳しくはこのサイトについてをご覧ください。