何度もランクインした銘柄
集計期間: 2026-08-24 〜 2026-09-25(16営業日)
この期間のランキングに2回以上入った銘柄を、回数の多い順に並べています。 1回だけの銘柄は載せていません(その日たまたま動いただけの銘柄が大半のため)。 「連続」はカレンダーの連日ではなく、当サイトの掲載日の並びで数えています。 「ストップ高」「ストップ安」は、そのうち制限値幅いっぱいまで動いた日の回数です。
値上がりランキングに複数回
| 回数 | 銘柄名 | コード | 最大上昇率 | ストップ高 | 最長連続 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7回 | フィーチャ | 4052 | +28.85% | 3回 | 3日 | 2026-09-24 |
| 5回 | クボテック | 7709 | +35.56% | 0回 | 2日 | 2026-09-17 |
| 5回 | ヴィッツ | 4440 | +24.15% | 1回 | 2日 | 2026-09-24 |
| 5回 | トーメンデバ | 2737 | +9.97% | 0回 | 2日 | 2026-09-25 |
| 4回 | ブレインズテクノロジー | 4075 | +27.60% | 2回 | 2日 | 2026-09-18 |
| 4回 | コパ・コーポレーション | 7689 | +26.58% | 4回 | 2日 | 2026-09-18 |
| 4回 | 豊和工業 | 6203 | +26.46% | 2回 | 2日 | 2026-09-17 |
| 4回 | メディシノバ・インク | 4875 | +25.97% | 0回 | 3日 | 2026-09-18 |
| 4回 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 6085 | +19.14% | 0回 | 2日 | 2026-09-16 |
| 4回 | オンコリスバイオファーマ | 4588 | +17.03% | 1回 | 2日 | 2026-09-17 |
| 4回 | ファンタジス | 1783 | +9.86% | 0回 | 2日 | 2026-09-25 |
| 4回 | フルヤ金属 | 7826 | +9.36% | 0回 | 1日 | 2026-09-25 |
| 3回 | エアトリ | 6191 | +55.17% | 2回 | 3日 | 2026-09-14 |
| 3回 | テクノマセマティカル | 3787 | +39.71% | 2回 | 3日 | 2026-09-16 |
| 3回 | モビルス | 4370 | +25.56% | 2回 | 1日 | 2026-09-17 |
| 3回 | 誠建設工業 | 8995 | +24.41% | 2回 | 1日 | 2026-09-17 |
| 3回 | I-ne | 4933 | +23.80% | 1回 | 3日 | 2026-09-17 |
| 3回 | テクニスコ | 2962 | +21.85% | 1回 | 1日 | 2026-09-18 |
| 3回 | アイサンテクノロジー | 4667 | +20.95% | 1回 | 1日 | 2026-09-11 |
| 3回 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | +20.00% | 3回 | 3日 | 2026-09-24 |
値下がりランキングに複数回
| 回数 | 銘柄名 | コード | 最大下落率 | ストップ安 | 最長連続 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10回 | ビーマップ | 4316 | -13.24% | 0回 | 7日 | 2026-09-25 |
| 7回 | クボテック | 7709 | -17.24% | 0回 | 3日 | 2026-09-25 |
| 6回 | エスポア | 3260 | -77.49% | 2回 | 5日 | 2026-09-25 |
| 6回 | Aバランス | 3856 | -21.58% | 0回 | 2日 | 2026-09-25 |
| 6回 | フィーチャ | 4052 | -16.57% | 0回 | 2日 | 2026-09-25 |
| 5回 | アスタリスク | 6522 | -23.19% | 1回 | 4日 | 2026-09-25 |
| 5回 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 6085 | -14.18% | 0回 | 2日 | 2026-09-18 |
| 5回 | レボリュー | 8894 | -10.53% | 0回 | 3日 | 2026-09-25 |
| 4回 | 誠建設工業 | 8995 | -19.62% | 2回 | 3日 | 2026-09-16 |
| 4回 | アイサンテクノロジー | 4667 | -19.07% | 1回 | 1日 | 2026-09-14 |
| 4回 | ヴィッツ | 4440 | -18.84% | 0回 | 1日 | 2026-09-25 |
| 4回 | トライアイズ | 4840 | -16.67% | 0回 | 2日 | 2026-09-17 |
| 4回 | モルフォ | 3653 | -16.59% | 0回 | 2日 | 2026-09-14 |
| 4回 | 日鉄鉱業 | 1515 | -15.47% | 0回 | 2日 | 2026-09-24 |
| 4回 | シリコンスタジオ | 3907 | -10.44% | 0回 | 1日 | 2026-09-18 |
| 4回 | 海帆 | 3133 | -9.80% | 0回 | 2日 | 2026-09-25 |
| 4回 | ReYuu Japan | 9425 | -8.54% | 0回 | 3日 | 2026-09-17 |
| 3回 | ステムリム | 4599 | -25.08% | 1回 | 2日 | 2026-09-11 |
| 3回 | ブレインズテクノロジー | 4075 | -21.69% | 0回 | 1日 | 2026-09-17 |
| 3回 | 夢展望 | 3185 | -21.23% | 0回 | 2日 | 2026-09-18 |
回数が多いこと自体は、その銘柄が良い・悪いを意味しません。 値動きの大きい銘柄ほど上下どちらのランキングにも現れます。 読み方はランキングの読み方を参照してください。
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。