2026年9月14日(月) の値上がりランキング
首位はエアトリ(6191)の55.17%上昇。上位30銘柄のうち19銘柄が10%以上上昇しました。うち6銘柄はストップ高です。終値1,000円未満の低位株が13銘柄含まれます。 前回の掲載から続けて入っているのは2銘柄、新しく入ったのは28銘柄です。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エアトリ | 6191 | 1,665 | +55.17% 制限値幅超 | 9,105,300 |
| 2 | リンカーズ | 5131 | 163 | +44.25% ストップ高 | 154,700 |
| 3 | 日本ギア工業 | 6356 | 1,513 | +24.73% ストップ高 | 1,232,100 |
| 4 | テクノマセマティカル | 3787 | 406 | +24.54% ストップ高 | 7,800 |
| 5 | 北川鉄工所 | 6317 | 2,107 | +23.43% ストップ高 | 26,700 |
| 6 | ミクロン精密 | 6159 | 2,296 | +21.10% ストップ高 | 23,600 |
| 7 | 岡野バルブ製造 | 6492 | 16,020 | +18.14% | 110,500 |
| 8 | TVE | 6466 | 4,285 | +15.19% | 183,900 |
| 9 | 東京衡機 | 7719 | 554 | +15.18% | 2,252,500 |
| 10 | 助川電気工業 | 7711 | 5,680 | +14.17% ストップ高 | 64,300 |
| 11 | グローバルセキュリティエキスパート | 4417 | 4,925 | +13.48% | 153,300 |
| 12 | クボテック | 7709 | 76 | +13.43% | 2,405,500 |
| 13 | 菊池製作所 | 3444 | 1,148 | +13.10% | 6,493,400 |
| 14 | アクセルマーク | 3624 | 93 | +12.05% | 4,625,800 |
| 15 | HEROZ | 4382 | 842 | +11.23% | 729,700 |
| 16 | ケア21 | 2373 | 447 | +11.19% | 150,700 |
| 17 | サイバートラスト | 4498 | 1,164 | +11.17% | 247,500 |
| 18 | クオリプス | 4894 | 5,820 | +10.65% | 183,600 |
| 19 | 玉井商船 | 9127 | 3,700 | +10.12% | 19,400 |
| 20 | サイフューズ | 4892 | 667 | +9.88% | 481,100 |
| 21 | TORICO | 7138 | 156 | +9.86% | 1,359,800 |
| 22 | FFRIセキュリティ | 3692 | 6,950 | +9.79% | 641,400 |
| 23 | Def consulting | 4833 | 57 | +9.62% | 2,160,900 |
| 24 | JMホールディングス | 3539 | 1,448 | +8.38% | 528,600 |
| 25 | アドベンチャー | 6030 | 1,780 | +8.27% | 33,000 |
| 26 | メディシノバ・インク | 4875 | 291 | +7.78% | 115,400 |
| 27 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 408 | +7.65% | 7,758,600 |
| 28 | Sansan | 4443 | 2,110 | +7.60% | 1,287,600 |
| 29 | エクスモーション | 4394 | 677 | +7.46% | 32,600 |
| 30 | INTLOOP | 9556 | 2,197 | +7.43% | 200,000 |
- ストップ高 制限値幅の上限まで上昇(ストップ高)
- 制限値幅超 通常の制限値幅を超える変動。株式分割・併合などの調整、または制限値幅の拡大によるものと考えられる
同じ日の他のランキング: 値下がりランキング / 活況銘柄ランキング(取引回数)
最新の値上がりランキングを見る → / この週のまとめを見る →
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。