2026年9月18日(金) の値上がりランキング
首位はアドバンスクリエイト(8798)の27.94%上昇。上位30銘柄のうち15銘柄が10%以上上昇しました。うち7銘柄はストップ高です。終値1,000円未満の低位株が9銘柄含まれます。 前回の掲載から続けて入っているのは2銘柄、新しく入ったのは28銘柄です。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドバンスクリエイト | 8798 | 174 | +27.94% | 2,096,500 |
| 2 | メディシノバ・インク | 4875 | 485 | +25.97% 制限値幅超 | 1,436,200 |
| 3 | 日本抵抗器製作所 | 6977 | 1,575 | +23.53% ストップ高 | 1,600 |
| 4 | ブレインズテクノロジー | 4075 | 1,591 | +23.24% ストップ高 | 1,901,300 |
| 5 | ベビーカレンダー | 7363 | 1,649 | +22.24% ストップ高 | 155,800 |
| 6 | テクニスコ | 2962 | 2,231 | +21.85% ストップ高 | 1,918,200 |
| 7 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 600 | +20.00% ストップ高 | 63,700 |
| 8 | コパ・コーポレーション | 7689 | 513 | +18.48% ストップ高 | 384,800 |
| 9 | ヴィッツ | 4440 | 2,459 | +16.54% | 2,462,300 |
| 10 | フィーチャ | 4052 | 985 | +15.88% | 7,540,000 |
| 11 | ミナトホールディングス | 6862 | 5,180 | +15.63% ストップ高 | 506,000 |
| 12 | ほぼ日 | 3560 | 5,200 | +15.04% | 35,000 |
| 13 | 精工技研 | 6834 | 5,850 | +13.81% | 1,359,100 |
| 14 | テラプローブ | 6627 | 11,660 | +10.84% | 224,200 |
| 15 | Link-Uグループ | 4446 | 795 | +10.57% | 1,532,900 |
| 16 | 関東電化工業 | 4047 | 2,343 | +9.64% | 1,751,700 |
| 17 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 103 | +9.57% | 2,524,100 |
| 18 | フルヤ金属 | 7826 | 10,870 | +9.36% | 708,700 |
| 19 | オキサイド | 6521 | 3,330 | +9.00% | 192,700 |
| 20 | Ridge-i | 5572 | 3,120 | +8.71% | 199,700 |
| 21 | レーザーテック | 6920 | 39,090 | +8.70% | 4,719,500 |
| 22 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 3,250 | +8.59% | 2,270,400 |
| 23 | 日本ナレッジ | 5252 | 1,019 | +8.52% | 23,700 |
| 24 | シンデン・ハイテックス | 3131 | 7,210 | +8.26% | 52,900 |
| 25 | AIメカテック | 6227 | 6,170 | +8.06% | 1,552,300 |
| 26 | クワザワホールディングス | 8104 | 770 | +7.84% | 81,000 |
| 27 | 日本電子材料 | 6855 | 7,190 | +7.80% | 1,136,000 |
| 28 | サンリツ | 9366 | 1,321 | +7.75% | 35,000 |
| 29 | SANKO | 2762 | 71 | +7.58% | 689,300 |
| 30 | 三井金属 | 5706 | 22,795 | +7.35% | 2,635,600 |
- ストップ高 制限値幅の上限まで上昇(ストップ高)
- 制限値幅超 通常の制限値幅を超える変動。株式分割・併合などの調整、または制限値幅の拡大によるものと考えられる
同じ日の他のランキング: 値下がりランキング / 活況銘柄ランキング(取引回数)
最新の値上がりランキングを見る → / この週のまとめを見る →
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。