2026年8月のまとめ
2026年8月は2営業日ぶんを掲載しています。最も上昇したのは8月24日(月)のKaizen Platform(4170)で40.98%でした。ストップ高はのべ10銘柄。2回以上ランクインした銘柄は3銘柄です。
この月で最も上昇した20銘柄
月内の各営業日の値上がりランキングを通して、上昇率の高い順に並べたものです(同じ銘柄が複数回入ることがあります)。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 日付 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaizen Platform | 4170 | 2026-08-24 | +40.98% |
| 2 | FIXER | 5129 | 2026-08-28 | +30.53% |
| 3 | モビルス | 4370 | 2026-08-28 | +25.56% |
| 4 | ヴィッツ | 4440 | 2026-08-28 | +23.44% |
| 5 | シリコンスタジオ | 3907 | 2026-08-28 | +23.42% |
| 6 | アイサンテクノロジー | 4667 | 2026-08-28 | +20.95% |
| 7 | トーシンホールディングス | 9444 | 2026-08-24 | +19.03% |
| 8 | ビーマップ | 4316 | 2026-08-28 | +18.82% |
| 9 | ワンダープラネット | 4199 | 2026-08-24 | +18.56% |
| 10 | 明海グループ | 9115 | 2026-08-24 | +17.54% |
| 11 | リンクバル | 6046 | 2026-08-28 | +17.24% |
| 12 | オンコリスバイオファーマ | 4588 | 2026-08-28 | +17.03% |
| 13 | 日本調理機 | 2961 | 2026-08-28 | +16.84% |
| 14 | リミックスポイント | 3825 | 2026-08-28 | +16.74% |
| 15 | シード | 7743 | 2026-08-28 | +15.75% |
| 16 | トライアイズ | 4840 | 2026-08-28 | +15.50% |
| 17 | エコモット | 3987 | 2026-08-28 | +15.22% |
| 18 | イーソル | 4420 | 2026-08-28 | +14.60% |
| 19 | 森尾電機 | 6647 | 2026-08-24 | +14.37% |
| 20 | メタプラネット | 3350 | 2026-08-28 | +13.82% |
この月に複数回ランクインした銘柄
| 回数 | 銘柄名 | コード | 最大上昇率 | ストップ高 | 最長連続 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2回 | オンコリスバイオファーマ | 4588 | +17.03% | 1回 | 2日 |
| 2回 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 6085 | +12.30% | 0回 | 2日 |
| 2回 | ランド | 8918 | +10.00% | 0回 | 2日 |
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。