2026年10月のまとめ
2026年10月は1営業日ぶんを掲載しています。最も上昇したのは10月1日(木)のunbank(8746)で36.00%でした。ストップ高はのべ6銘柄、ストップ安はのべ3銘柄。
この月で最も上昇した20銘柄
月内の各営業日の値上がりランキングを通して、上昇率の高い順に並べたものです(同じ銘柄が複数回入ることがあります)。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 日付 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | unbank | 8746 | 2026-10-01 | +36.00% |
| 2 | リベルタ | 4935 | 2026-10-01 | +28.90% |
| 3 | プロHD | 9246 | 2026-10-01 | +26.00% |
| 4 | ゼンムテック | 338A | 2026-10-01 | +21.15% |
| 5 | アズジェント | 4288 | 2026-10-01 | +18.35% |
| 6 | マツモト | 7901 | 2026-10-01 | +18.34% |
| 7 | PHCHD | 6523 | 2026-10-01 | +17.76% |
| 8 | エルテス | 3967 | 2026-10-01 | +17.45% |
| 9 | スバル | 9632 | 2026-10-01 | +16.79% |
| 10 | トライアイズ | 4840 | 2026-10-01 | +12.34% |
| 11 | テクニスコ | 2962 | 2026-10-01 | +12.13% |
| 12 | FFRI | 3692 | 2026-10-01 | +11.95% |
| 13 | AIGHD | 377A | 2026-10-01 | +11.90% |
| 14 | Welby | 4438 | 2026-10-01 | +11.55% |
| 15 | レーザーテク | 6920 | 2026-10-01 | +11.14% |
| 16 | VLCセキュ | 2467 | 2026-10-01 | +10.93% |
| 17 | さくらネット | 3778 | 2026-10-01 | +10.50% |
| 18 | ノート | 5243 | 2026-10-01 | +10.22% |
| 19 | アドテスト | 6857 | 2026-10-01 | +9.78% |
| 20 | ADプラズマ | 6668 | 2026-10-01 | +9.31% |
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。