2026年9月24日(木) 〜 9月25日(金) の週まとめ
2026年9月24日(木)から9月25日(金)までの2営業日で、最も上昇したのは9月24日(木)のエスクリプトエナジー(5721)で27.78%でした。この週に2回以上ランキングへ入った銘柄は4銘柄です。 1営業日あたり10%以上動いた銘柄は15.0銘柄で、前の週(14.0銘柄)と比べて前の週と同じくらいの荒さでした。
この週で最も上昇した10銘柄
週内の各営業日の値上がりランキングを通して、上昇率の高い順に並べたものです(同じ銘柄が複数回入ることがあります)。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 日付 | 終値 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスクリプトエナジー | 5721 | 2026-09-24 | 69 | +27.78% |
| 2 | アキッパ | 627A | 2026-09-25 | 1,637 | +22.44% |
| 3 | 大和自動車交通 | 9082 | 2026-09-24 | 2,794 | +21.80% |
| 4 | リベルタ | 4935 | 2026-09-25 | 174 | +20.83% |
| 5 | 日本抵抗器製作所 | 6977 | 2026-09-24 | 1,893 | +20.19% |
| 6 | サンメッセ | 7883 | 2026-09-25 | 485 | +19.75% |
| 7 | メタプラネット | 3350 | 2026-09-24 | 288 | +18.52% |
| 8 | ジィ・シィ企画 | 4073 | 2026-09-24 | 649 | +18.21% |
| 9 | 原田工業 | 6904 | 2026-09-25 | 885 | +18.16% |
| 10 | データセクション | 3905 | 2026-09-24 | 1,807 | +17.19% |
この週に複数回ランクインした銘柄
| 回数 | 銘柄名 | コード | 最大上昇率 | ストップ高 | 最長連続 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2回 | 原田工業 | 6904 | +18.16% | 0回 | 2日 |
| 2回 | データセク | 3905 | +17.19% | 0回 | 2日 |
| 2回 | 河西工 | 7256 | +9.81% | 0回 | 2日 |
| 2回 | トーメンデバ | 2737 | +9.39% | 0回 | 2日 |
日ごとの首位
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。