2026年9月1日(火) の値上がりランキング

首位はDelta-Fly Pharma(4598)の48.08%上昇。上位30銘柄のうち9銘柄が10%以上上昇しました。うち3銘柄はストップ高です。終値1,000円未満の低位株が15銘柄含まれます。 前回の掲載から顔ぶれは総入れ替えで、30銘柄すべてが新しく入りました。

2026-09-01 の値上がりランキング(上位30銘柄)
順位 銘柄名 コード 終値 騰落率 出来高
1 Delta-Fly Pharma 4598 154 +48.08% ストップ高 18,460,600
2 ブレインズテクノロジー 4075 1,387 +27.60% ストップ高 11,500
3 いつも 7694 727 +15.95% ストップ高 855,700
4 ウィルソンW 9610 120 +15.38% 4,322,600
5 共和コーポレーション 6570 4,280 +12.63% 245,900
6 ヌーラボ 5033 1,064 +11.76% 293,300
7 川上塗料 4616 2,448 +11.37% 46,600
8 サン電子 6736 9,380 +10.74% 65,200
9 サンエー化研 4234 1,069 +10.09% 195,500
10 綜研化学 4972 4,175 +9.87% 172,000
11 Jトラスト 8508 766 +9.12% 5,076,300
12 日本アジア投資 8518 150 +8.70% 712,300
13 住友化学 4005 620 +8.37% 27,244,300
14 九州電力 9508 2,192 +8.16% 4,246,600
15 六甲バター 2266 1,161 +8.00% 369,600
16 駅探 3646 380 +7.95% 123,200
17 クボテック 7709 68 +7.94% 3,559,000
18 ピープル 7865 370 +7.87% 14,400
19 フルヤ金属 7826 9,810 +7.68% 653,800
20 Abalance 3856 250 +7.30% 1,585,800
21 スクエニHD 9684 3,161 +6.97% 5,815,500
22 ヴィクトン 3840 62 +6.90% 264,900
23 ラクーンホールディングス 3031 692 +6.46% 573,400
24 東京電力ホールディングス 9501 572 +6.36% 55,622,000
25 ADRバイオ 3750 848 +6.27% 27,400
26 北海道電力 9509 1,171 +6.12% 6,337,600
27 三井化学 4183 2,320 +6.08% 4,121,600
28 東洋紡 3101 1,773 +5.91% 1,064,500
29 OATアグリオ 4979 2,988 +5.88% 57,100
30 JUKI 6440 763 +5.83% 509,300
0%20%40%60%Delta-Fly P… 4598+48.08%Delta-Fly Pharma(4598) +48.08%ブレインズテクノロジー 4075ブレインズテクノロジー(4075) +27.60%いつも 7694いつも(7694) +15.95%ウィルソンW 9610ウィルソンW(9610) +15.38%共和コーポレーション 6570共和コーポレーション(6570) +12.63%ヌーラボ 5033ヌーラボ(5033) +11.76%川上塗料 4616川上塗料(4616) +11.37%サン電子 6736サン電子(6736) +10.74%サンエー化研 4234サンエー化研(4234) +10.09%綜研化学 4972綜研化学(4972) +9.87%
上位10銘柄の騰落率を並べたもの。数値は上の表にあります。

同じ日の他のランキング: 値下がりランキング / 活況銘柄ランキング(取引回数)

最新の値上がりランキングを見る → / この週のまとめを見る →

本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、 特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を 保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。 詳しくはこのサイトについてをご覧ください。