2026年9月1日(火) の活況銘柄ランキング(取引回数)
約定回数が最も多かったのはフジクラ(5803)の98,401回でした。上位30銘柄を掲載しています。 前回の掲載から続けて入っているのは18銘柄、新しく入ったのは12銘柄です。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 約定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フジクラ | 5803 | 5,298 | -3.74% | 98,401 |
| 2 | 太陽誘電 | 6976 | 9,283 | +1.08% | 97,172 |
| 3 | 村田製作所 | 6981 | 7,290 | +1.38% | 69,986 |
| 4 | ソフトバンクグループ | 9984 | 5,262 | +1.19% | 57,773 |
| 5 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 572 | +6.36% | 44,413 |
| 6 | 古河電気工業 | 5801 | 3,858 | -4.03% | 42,943 |
| 7 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 8,559 | -2.59% | 39,849 |
| 8 | 日本製鉄 | 5401 | 700 | +4.55% | 33,855 |
| 9 | SUMCO | 3436 | 3,317 | -2.44% | 32,929 |
| 10 | イビデン | 4062 | 20,545 | +0.44% | 32,240 |
| 11 | JX金属 | 5016 | 3,842 | +1.86% | 32,215 |
| 12 | ユニチカ | 3103 | 1,494 | -10.59% | 30,396 |
| 13 | IHI | 7013 | 2,736 | +2.01% | 29,299 |
| 14 | パンパシHD | 7532 | 777 | -3.77% | 28,826 |
| 15 | 川崎重工業 | 7012 | 2,523 | -2.25% | 26,518 |
| 16 | フィーチャ | 4052 | 641 | -13.96% | 16,577 |
| 17 | ヴィッツ | 4440 | 1,542 | -13.61% | 9,255 |
| 18 | Delta-Fly Pharma | 4598 | 154 | +48.08% ストップ高 | 7,868 |
| 19 | QDレーザ | 6613 | 2,027 | -2.92% | 7,031 |
| 20 | アイサンテクノロジー | 4667 | 2,643 | -16.49% | 7,012 |
| 21 | データセクション | 3905 | 1,635 | -3.60% | 6,599 |
| 22 | オンコリスバイオファーマ | 4588 | 4,155 | -10.65% | 5,791 |
| 23 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 6085 | 216 | +3.35% | 5,609 |
| 24 | メタプラネット | 3350 | 326 | +4.49% | 5,421 |
| 25 | Jトラスト | 8508 | 766 | +9.12% | 5,402 |
| 26 | トライアイズ | 4840 | 824 | -2.83% | 4,634 |
| 27 | イーソル | 4420 | 910 | -2.67% | 4,615 |
| 28 | 名村造船所 | 7014 | 4,565 | -5.68% | 4,324 |
| 29 | シリコンスタジオ | 3907 | 2,101 | -10.44% | 4,003 |
| 30 | 精工技研 | 6834 | 5,630 | -3.10% | 3,996 |
- ストップ高 制限値幅の上限まで上昇(ストップ高)
同じ日の他のランキング: 値上がりランキング / 値下がりランキング
最新の活況銘柄ランキング(取引回数)を見る → / この週のまとめを見る →
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。