2026年9月10日(木) の値下がりランキング

首位はステムリム(4599)の25.08%下落。上位30銘柄のうち4銘柄が10%以上下落しました。うち2銘柄はストップ安です。終値1,000円未満の低位株が13銘柄含まれます。 前回の掲載から続けて入っているのは2銘柄、新しく入ったのは28銘柄です。

2026-09-10 の値下がりランキング(上位30銘柄)
順位 銘柄名 コード 終値 騰落率 出来高
1 ステムリム 4599 239 -25.08% ストップ安 136,500
2 ベストワンドットコム 6577 1,572 -20.28% ストップ安 97,000
3 フォーサイド 2330 106 -13.82% 4,034,500
4 さいか屋 8254 285 -13.37% 1,700,000
5 unbanked 8746 126 -8.70% 970,100
6 ENECHANGE 4169 243 -8.65% 1,087,200
7 コパ・コーポレーション 7689 399 -8.28% 197,800
8 神島化学工業 4026 1,518 -8.28% 557,700
9 pluszero 5132 1,836 -8.25% 201,000
10 アイサンテクノロジー 4667 3,330 -8.14% 1,106,200
11 Delta-Fly Pharma 4598 116 -7.20% 3,187,200
12 サークレイス 5029 898 -7.14% 16,500
13 トミタ電機 6898 5,250 -6.91% 11,300
14 日本製鋼所 5631 6,836 -6.51% 1,514,200
15 ビープラッツ 4381 238 -6.30% 302,900
16 ハウテレビジョン 7064 959 -6.07% 46,100
17 トラース・オン・プロダクト 6696 298 -5.99% 81,900
18 名南M&A 7076 1,031 -5.93% 23,400
19 東京計器 7721 6,590 -5.86% 341,700
20 三井金属 5706 24,705 -5.71% 2,049,400
21 モビルス 4370 436 -5.63% 309,300
22 清水建設 1803 2,392 -5.60% 5,841,300
23 大成建設 1801 12,595 -5.58% 943,500
24 SWCC 5805 13,870 -5.39% 304,900
25 三井E&S 7003 4,244 -5.35% 2,047,500
26 ブレインズテクノロジー 4075 1,165 -5.28% 144,100
27 ユニカフェ 2597 1,241 -5.27% 26,600
28 アイモバイル 6535 486 -5.26% 1,493,300
29 ウエストホールディングス 1407 2,263 -5.19% 686,800
30 フジクラ 5803 5,209 -5.17% 35,034,000
0%-10%-20%-30%ステムリム 4599-25.08%ステムリム(4599) -25.08%ベストワンドットコム 6577ベストワンドットコム(6577) -20.28%フォーサイド 2330フォーサイド(2330) -13.82%さいか屋 8254さいか屋(8254) -13.37%unbanked 8746unbanked(8746) -8.70%ENECHANGE 4169ENECHANGE(4169) -8.65%コパ・コーポレーション 7689コパ・コーポレーション(7689) -8.28%神島化学工業 4026神島化学工業(4026) -8.28%pluszero 5132pluszero(5132) -8.25%アイサンテクノロジー 4667アイサンテクノロジー(4667) -8.14%
上位10銘柄の騰落率を並べたもの。数値は上の表にあります。

同じ日の他のランキング: 値上がりランキング / 活況銘柄ランキング(取引回数)

最新の値下がりランキングを見る → / この週のまとめを見る →

本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、 特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を 保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。 詳しくはこのサイトについてをご覧ください。