フジクラ(5803)
直近16営業日のランキングに17回登場しています(値上がり1回、値下がり1回、活況15回)。この期間の最大の変動は+8.07%。
登場した日
| 日付 | ランキング | 順位 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 活況 | 6位 | 4,986 | +1.53% |
| 2026-09-24 | 活況 | 3位 | 4,911 | -0.83% |
| 2026-09-18 | 活況 | 3位 | 4,952 | +1.75% |
| 2026-09-17 | 活況 | 3位 | 4,867 | +0.58% |
| 2026-09-16 | 活況 | 4位 | 4,839 | +2.00% |
| 2026-09-15 | 活況 | 5位 | 4,744 | -1.86% |
| 2026-09-14 | 活況 | 3位 | 4,834 | -2.97% |
| 2026-09-11 | 活況 | 4位 | 4,982 | -4.36% |
| 2026-09-10 | 値下がり | 30位 | 5,209 | -5.17% |
| 2026-09-10 | 活況 | 3位 | 5,209 | -5.17% |
| 2026-09-09 | 値上がり | 19位 | 5,493 | +8.07% |
| 2026-09-09 | 活況 | 3位 | 5,493 | +8.07% |
| 2026-09-07 | 活況 | 3位 | 5,241 | +3.72% |
| 2026-09-04 | 活況 | 3位 | 5,053 | +2.06% |
| 2026-09-02 | 活況 | 2位 | 5,090 | -3.93% |
| 2026-09-01 | 活況 | 1位 | 5,298 | -3.74% |
| 2026-08-28 | 活況 | 2位 | 5,340 | -2.91% |
この銘柄が「なぜ動いたか」は、ランキングの数字には含まれません。 当サイトのデータ取得元である 株探のフジクラ(5803)のページ に、適時開示やニュースがまとまっています(外部サイト)。
ここに出るのはランキングに入った日だけで、株価の連続した推移ではありません。 値動きが小さかった日は載らないため、日付が飛びます。 ランキングの読み方はこちら、 ほかの銘柄は銘柄検索から探せます。
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。