2026年9月16日(水) の値下がりランキング

首位はリベルタ(4935)の26.46%下落。上位30銘柄のうち9銘柄が10%以上下落しました。うち2銘柄はストップ安です。終値1,000円未満の低位株が18銘柄含まれます。 前回の掲載から続けて入っているのは8銘柄、新しく入ったのは22銘柄です。

2026-09-16 の値下がりランキング(上位30銘柄)
順位 銘柄名 コード 終値 騰落率 出来高
1 リベルタ 4935 139 -26.46% ストップ安 87,900
2 エスポア 3260 391 -16.99% ストップ安 400
3 クボテック 7709 54 -16.92% 838,200
4 山王 3441 1,890 -13.90% 844,000
5 豊和工業 6203 2,135 -13.77% 5,930,400
6 ビーマップ 4316 77 -12.50% 341,800
7 フィーチャ 4052 832 -12.24% 1,579,600
8 WIZE 3664 22 -12.00% 34,877,300
9 ANAPホールディングス 3189 99 -10.00% 470,000
10 SAAFホールディングス 1447 309 -9.91% 236,100
11 誠建設工業 8995 1,720 -9.47% 129,500
12 クオンタムソリューションズ 2338 106 -9.40% 167,400
13 菊池製作所 3444 1,101 -9.38% 841,100
14 モイ 5031 388 -9.35% 1,882,200
15 オンコリスバイオファーマ 4588 5,800 -9.23% 4,264,200
16 Link-Uグループ 4446 695 -8.55% 242,800
17 ネオマーケティング 4196 1,972 -7.85% 28,500
18 Def consulting 4833 49 -7.55% 2,881,200
19 ジェネレーションパス 3195 460 -7.44% 358,800
20 TORICO 7138 134 -6.94% 793,200
21 レダックス 7602 183 -6.63% 194,400
22 日本BS放送 9414 983 -6.38% 676,700
23 メタプラネット 3350 235 -6.37% 17,809,800
24 メルカリ 4385 3,621 -6.36% 3,991,800
25 ギフトホールディングス 9279 2,014 -5.00% 490,300
26 サイゼリヤ 7581 6,390 -4.63% 494,100
27 大塚ホールディングス 4578 10,905 -4.55% 1,912,700
28 ソースネクスト 4344 107 -4.46% 3,049,900
29 住友ファーマ 4506 1,518 -4.11% 4,286,200
30 ライフドリンク カンパニー 2585 1,332 -3.83% 482,800
0%-10%-20%-30%リベルタ 4935-26.46%リベルタ(4935) -26.46%エスポア 3260エスポア(3260) -16.99%クボテック 7709クボテック(7709) -16.92%山王 3441山王(3441) -13.90%豊和工業 6203豊和工業(6203) -13.77%ビーマップ 4316ビーマップ(4316) -12.50%フィーチャ 4052フィーチャ(4052) -12.24%WIZE 3664WIZE(3664) -12.00%ANAPホールディングス 3189ANAPホールディングス(3189) -10.00%SAAFホールディングス 1447SAAFホールディングス(1447) -9.91%
上位10銘柄の騰落率を並べたもの。数値は上の表にあります。

同じ日の他のランキング: 値上がりランキング / 活況銘柄ランキング(取引回数)

最新の値下がりランキングを見る → / この週のまとめを見る →

本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、 特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を 保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。 詳しくはこのサイトについてをご覧ください。