オンコリスバイオファーマ(4588)
直近16営業日のランキングに19回登場しています(値上がり4回、値下がり3回、活況12回)。この期間の最大の変動は+17.03%。うち2回は制限値幅いっぱいまで動いています。
登場した日
| 日付 | ランキング | 順位 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 値下がり | 8位 | 5,990 | -11.52% |
| 2026-09-24 | 活況 | 23位 | 5,990 | -11.52% |
| 2026-09-18 | 活況 | 22位 | 6,770 | +7.46% |
| 2026-09-17 | 値上がり | 20位 | 6,300 | +8.62% |
| 2026-09-17 | 活況 | 22位 | 6,300 | +8.62% |
| 2026-09-16 | 値下がり | 15位 | 5,800 | -9.23% |
| 2026-09-16 | 活況 | 19位 | 5,800 | -9.23% |
| 2026-09-15 | 活況 | 24位 | 6,390 | +3.73% |
| 2026-09-14 | 活況 | 21位 | 6,160 | +7.32% |
| 2026-09-11 | 活況 | 28位 | 5,740 | -0.86% |
| 2026-09-10 | 活況 | 25位 | 5,790 | +2.84% |
| 2026-09-09 | 活況 | 25位 | 5,630 | +3.30% |
| 2026-09-07 | 活況 | 24位 | 4,950 | +7.73% |
| 2026-09-04 | 値上がり | 6位 | 4,595 | +12.90% |
| 2026-09-01 | 値下がり | 8位 | 4,155 | -10.65% |
| 2026-09-01 | 活況 | 22位 | 4,155 | -10.65% |
| 2026-08-28 | 値上がり | 8位 | 4,810 | +17.03% ストップ高 |
| 2026-08-28 | 活況 | 22位 | 4,810 | +17.03% ストップ高 |
| 2026-08-24 | 値上がり | 6位 | 3,835 | +13.46% |
同じ日に一緒にランクインした銘柄
この銘柄が載った日に、同じランキングへ一緒に入っていた銘柄です(2回以上のものだけ)。 同じ材料やテーマが効いていることがありますが、数えた回数以上のことは言えません。
| 回数 | 銘柄名 | コード |
|---|---|---|
| 2回 | CAICA DIGITAL | 2315 |
| 2回 | モビルス | 4370 |
| 2回 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 6085 |
| 2回 | ヒーハイスト | 6433 |
| 2回 | QDレーザ | 6613 |
| 2回 | 日本アビオニクス | 6946 |
| 2回 | ランド | 8918 |
| 2回 | ビート | 9399 |
この銘柄が「なぜ動いたか」は、ランキングの数字には含まれません。 当サイトのデータ取得元である 株探のオンコリスバイオファーマ(4588)のページ に、適時開示やニュースがまとまっています(外部サイト)。
ここに出るのはランキングに入った日だけで、株価の連続した推移ではありません。 値動きが小さかった日は載らないため、日付が飛びます。 ランキングの読み方はこちら、 ほかの銘柄は銘柄検索から探せます。
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。