2026年9月24日(木) の値下がりランキング
首位はアドバンスクリエイト(8798)の19.54%下落。上位30銘柄のうち10銘柄が10%以上下落しました。うち1銘柄はストップ安です。終値1,000円未満の低位株が18銘柄含まれます。 前回の掲載から続けて入っているのは4銘柄、新しく入ったのは26銘柄です。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドバンスクリエイト | 8798 | 140 | -19.54% | 857,500 |
| 2 | ジェリービーンズグループ | 3070 | 44 | -16.98% | 4,254,800 |
| 3 | メディシノバ・インク | 4875 | 405 | -16.49% ストップ安 | 471,000 |
| 4 | コパ・コーポレーション | 7689 | 436 | -15.01% | 531,000 |
| 5 | ベビーカレンダー | 7363 | 1,425 | -13.58% | 158,000 |
| 6 | ビーマップ | 4316 | 59 | -13.24% | 977,600 |
| 7 | ブライトパス・バイオ | 4594 | 53 | -13.11% | 3,432,400 |
| 8 | オンコリスバイオファーマ | 4588 | 5,990 | -11.52% | 2,378,100 |
| 9 | ラピーヌ | 8143 | 163 | -10.93% | 183,600 |
| 10 | クボテック | 7709 | 54 | -10.00% | 1,017,600 |
| 11 | 海帆 | 3133 | 46 | -9.80% | 1,644,000 |
| 12 | ノイルイミューン・バイオテック | 4893 | 124 | -9.49% | 405,900 |
| 13 | 東洋エンジニアリング | 6330 | 2,640 | -9.22% | 8,626,200 |
| 14 | 新報国マテリアル | 5542 | 1,127 | -8.82% | 121,400 |
| 15 | リクルートホールディングス | 6098 | 16,000 | -7.78% | 6,254,800 |
| 16 | エスポア | 3260 | 65 | -7.14% | 868,800 |
| 17 | フルッタフルッタ | 2586 | 60 | -6.25% | 1,983,500 |
| 18 | 弁護士ドットコム | 6027 | 5,300 | -6.19% | 170,100 |
| 19 | 日鉄鉱業 | 1515 | 3,275 | -6.03% | 440,200 |
| 20 | エアトリ | 6191 | 1,545 | -6.02% | 1,646,900 |
| 21 | REVOLUTION | 8894 | 16 | -5.88% | 2,254,200 |
| 22 | エクサウィザーズ | 4259 | 899 | -5.86% | 1,404,400 |
| 23 | 光陽社 | 7946 | 349 | -5.68% | 1,400 |
| 24 | ヴィス | 5071 | 1,401 | -5.66% | 223,100 |
| 25 | エフオン | 9514 | 341 | -5.54% | 203,700 |
| 26 | ウインテスト | 6721 | 73 | -5.19% | 826,000 |
| 27 | 第一稀元素化学工業 | 4082 | 2,322 | -5.15% | 375,300 |
| 28 | KOZOホールディングス | 9973 | 19 | -5.00% | 424,100 |
| 29 | エックスネット | 4762 | 2,207 | -4.91% | 6,800 |
| 30 | 東邦ガス | 9533 | 1,238 | -4.84% | 1,200,200 |
- ストップ安 制限値幅の下限まで下落(ストップ安)
同じ日の他のランキング: 値上がりランキング / 活況銘柄ランキング(取引回数)
最新の値下がりランキングを見る → / この週のまとめを見る →
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。