2026年10月1日(木) の値下がりランキング
首位はウェッジHD(2388)の37.04%下落。上位30銘柄のうち12銘柄が10%以上下落しました。終値1,000円未満の低位株が16銘柄含まれます。 前回の掲載から続けて入っているのは6銘柄、新しく入ったのは24銘柄です。
この日ストップ安になったのは3銘柄です。 ストップ安の記録を見る →
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェッジHD | 2388 | 17 | -37.04% | 5,231,700 |
| 2 | アクセルHD | 402A | 341 | -19.00% ストップ安 | 5,415,600 |
| 3 | イメージ情報 | 3803 | 724 | -17.16% ストップ安 | 9,500 |
| 4 | メンバーズ | 2130 | 770 | -16.30% ストップ安 | 278,100 |
| 5 | Aクリエイト | 8798 | 89 | -15.24% | 795,200 |
| 6 | エスポア | 3260 | 39 | -15.22% | 492,900 |
| 7 | ERIHD | 6083 | 1,446 | -14.74% | 489,800 |
| 8 | アキッパ | 627A | 1,745 | -14.50% | 10,505,600 |
| 9 | ニッコンHD | 9072 | 4,459 | -12.69% | 1,635,300 |
| 10 | ジィ・シィ | 4073 | 693 | -11.49% | 439,900 |
| 11 | ニデック | 6594 | 2,100 | -10.83% | 51,954,200 |
| 12 | PRISMバ | 206A | 150 | -10.18% | 316,500 |
| 13 | クラサス | 646A | 237 | -9.47% | 24,517,900 |
| 14 | コパ | 7689 | 360 | -9.32% | 373,200 |
| 15 | デジタリフト | 9244 | 1,127 | -9.19% | 57,100 |
| 16 | ランド | 8918 | 10 | -9.09% | 226,300,500 |
| 17 | Tアルファ | 3089 | 1,015 | -8.23% | 61,900 |
| 18 | 乾汽船 | 9308 | 2,278 | -8.11% | 287,100 |
| 19 | レイヤード | 634A | 2,811 | -7.23% | 6,545,300 |
| 20 | クオリプス | 4894 | 6,160 | -7.23% | 521,900 |
| 21 | フィーチャ | 4052 | 1,067 | -7.14% | 2,089,400 |
| 22 | ビート | 9399 | 13 | -7.14% | 283,239 |
| 23 | ベルテックス | 623A | 641 | -7.10% | 1,822,900 |
| 24 | インテG | 192A | 1,338 | -7.08% | 22,100 |
| 25 | 化工機 | 6331 | 3,070 | -6.83% | 828,600 |
| 26 | テクノクラフ | 622A | 523 | -6.77% | 230,200 |
| 27 | バードマン | 7063 | 56 | -6.67% | 1,042,300 |
| 28 | ANAPHD | 3189 | 99 | -6.60% | 572,700 |
| 29 | ナカノフドー | 1827 | 1,476 | -6.58% | 26,900 |
| 30 | レントラクス | 6045 | 2,103 | -6.53% | 26,200 |
- ストップ安 制限値幅の下限まで下落(ストップ安)
同じ日の他のランキング: 値上がりランキング / 活況銘柄ランキング(取引回数)
最新の値下がりランキングを見る → / この週のまとめ → / この月のまとめ →
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。