2026年10月1日(木) の活況銘柄ランキング(取引回数)
約定回数が最も多かったのはSBG(9984)の112,708回でした。上位30銘柄を掲載しています。 前回の掲載から続けて入っているのは25銘柄、新しく入ったのは5銘柄です。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 約定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBG | 9984 | 6,701 | +4.21% | 112,708 |
| 2 | 東京海上 | 8766 | 521 | -3.07% | 105,529 |
| 3 | 太陽誘電 | 6976 | 10,100 | +8.32% | 95,189 |
| 4 | 村田製 | 6981 | 8,513 | +8.43% | 95,013 |
| 5 | キオクシア | 285A | 19,100 | +5.55% | 90,856 |
| 6 | フジクラ | 5803 | 5,368 | +2.76% | 70,690 |
| 7 | ニデック | 6594 | 2,100 | -10.83% | 64,400 |
| 8 | ダイナマップ | 336A | 1,620 | +2.14% | 51,802 |
| 9 | アドテスト | 6857 | 37,610 | +9.78% | 45,467 |
| 10 | 古河電 | 5801 | 4,113 | +6.66% | 43,297 |
| 11 | 三井金属 | 5706 | 2,464 | +7.55% | 34,519 |
| 12 | コクサイエレ | 6525 | 10,120 | +5.66% | 33,678 |
| 13 | JX金属 | 5016 | 3,605 | +0.84% | 33,214 |
| 14 | レイヤード | 634A | 2,811 | -7.23% | 33,048 |
| 15 | 住友電 | 5802 | 2,369 | +2.20% | 31,868 |
| 16 | アキッパ | 627A | 1,745 | -14.50% | 30,446 |
| 17 | SUMCO | 3436 | 3,472 | +4.70% | 30,420 |
| 18 | 三菱UFJ | 8306 | 3,586 | -3.08% | 29,385 |
| 19 | スカイフォル | 625A | 1,805 | -5.00% | 26,612 |
| 20 | ティアフォー | 593A | 1,942 | -3.62% | 22,354 |
| 21 | クラサス | 646A | 237 | -9.47% | 16,100 |
| 22 | データセク | 3905 | 2,074 | +2.93% | 13,843 |
| 23 | ユニチカ | 3103 | 1,579 | +3.75% | 12,275 |
| 24 | ゼンムテック | 338A | 4,010 | +21.15% ストップ高 | 10,308 |
| 25 | PowerX | 485A | 2,033 | +1.40% | 8,804 |
| 26 | アストロHD | 186A | 1,199 | -4.99% | 8,540 |
| 27 | フィーチャ | 4052 | 1,067 | -7.14% | 6,704 |
| 28 | QDレーザ | 6613 | 2,243 | +5.31% | 6,605 |
| 29 | 豊和工 | 6203 | 2,530 | +3.52% | 6,187 |
| 30 | unbank | 8746 | 136 | +36.00% | 5,463 |
- ストップ高 制限値幅の上限まで上昇(ストップ高)
同じ日の他のランキング: 値上がりランキング / 値下がりランキング
最新の活況銘柄ランキング(取引回数)を見る → / この週のまとめ → / この月のまとめ →
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。