2026年10月2日(金) の値下がりランキング
首位はウェッジHD(2388)の23.53%下落。上位30銘柄のうち7銘柄が10%以上下落しました。終値1,000円未満の低位株が17銘柄含まれます。 前回の掲載から続けて入っているのは7銘柄、新しく入ったのは23銘柄です。
この日ストップ安になったのは0銘柄です。 ストップ安の記録を見る →
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェッジHD | 2388 | 13 | -23.53% | 2,441,500 |
| 2 | unbank | 8746 | 114 | -16.18% | 2,493,400 |
| 3 | イメージ情報 | 3803 | 611 | -15.61% | 425,600 |
| 4 | 河西工 | 7256 | 468 | -13.65% | 975,800 |
| 5 | エスポア | 3260 | 34 | -12.82% | 318,800 |
| 6 | サン電子 | 6736 | 9,070 | -10.73% | 59,900 |
| 7 | メンバーズ | 2130 | 691 | -10.26% | 887,300 |
| 8 | トーメンデバ | 2737 | 37,100 | -9.29% | 286,600 |
| 9 | アイズ | 5242 | 2,151 | -9.24% | 14,600 |
| 10 | 海帆 | 3133 | 40 | -9.09% | 1,276,100 |
| 11 | クラサス | 646A | 217 | -8.64% | 47,326,600 |
| 12 | NOKG | 641A | 2,848 | -8.13% | 956,800 |
| 13 | カウリス | 153A | 1,544 | -7.54% | 196,400 |
| 14 | オプトエレ | 6664 | 236 | -7.09% | 26,200 |
| 15 | 阪神燃 | 6018 | 5,790 | -7.06% | 1,700 |
| 16 | ワークマン | 7564 | 5,100 | -6.93% | 1,425,300 |
| 17 | 乾汽船 | 9308 | 2,125 | -6.72% | 282,300 |
| 18 | Welby | 4438 | 289 | -6.47% | 171,600 |
| 19 | ミナトHD | 6862 | 5,140 | -6.38% | 192,000 |
| 20 | ケイファーマ | 4896 | 750 | -6.25% | 48,200 |
| 21 | KTK | 3035 | 750 | -6.25% | 133,500 |
| 22 | ASNOVA | 640A | 413 | -6.14% | 493,100 |
| 23 | Jディスプレ | 6740 | 46 | -6.12% | 28,708,700 |
| 24 | 大和自 | 9082 | 2,455 | -6.08% | 4,600 |
| 25 | レボリュー | 8894 | 16 | -5.88% | 597,100 |
| 26 | アクセルHD | 402A | 321 | -5.87% | 9,742,400 |
| 27 | SBG | 9984 | 6,310 | -5.83% | 59,835,800 |
| 28 | ジーイエット | 7603 | 33 | -5.71% | 927,100 |
| 29 | フジコピアン | 7957 | 2,221 | -5.65% | 338,400 |
| 30 | メイコー | 6787 | 23,860 | -5.65% | 662,100 |
同じ日の他のランキング: 値上がりランキング / 活況銘柄ランキング(取引回数)
最新の値下がりランキングを見る → / この週のまとめ → / この月のまとめ →
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。