アドテスト(6857)
直近16営業日のランキングに14回登場しています(活況14回)。
登場した日
| 日付 | ランキング | 順位 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 活況 | 14位 | 34,000 | +2.84% |
| 2026-09-24 | 活況 | 11位 | 33,060 | +3.15% |
| 2026-09-18 | 活況 | 10位 | 32,050 | +5.99% |
| 2026-09-17 | 活況 | 12位 | 30,240 | -1.50% |
| 2026-09-16 | 活況 | 11位 | 30,700 | +1.79% |
| 2026-09-15 | 活況 | 15位 | 30,160 | -2.96% |
| 2026-09-14 | 活況 | 12位 | 31,080 | -2.02% |
| 2026-09-11 | 活況 | 11位 | 31,720 | -6.49% |
| 2026-09-10 | 活況 | 11位 | 33,920 | +3.29% |
| 2026-09-09 | 活況 | 10位 | 32,840 | -2.84% |
| 2026-09-07 | 活況 | 11位 | 34,480 | +4.20% |
| 2026-09-04 | 活況 | 11位 | 33,090 | +2.51% |
| 2026-09-02 | 活況 | 13位 | 32,540 | -2.52% |
| 2026-08-28 | 活況 | 8位 | 35,270 | +1.91% |
この銘柄が「なぜ動いたか」は、ランキングの数字には含まれません。 当サイトのデータ取得元である 株探のアドテスト(6857)のページ に、適時開示やニュースがまとまっています(外部サイト)。
ここに出るのはランキングに入った日だけで、株価の連続した推移ではありません。 値動きが小さかった日は載らないため、日付が飛びます。 ランキングの読み方はこちら、 ほかの銘柄は銘柄検索から探せます。
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。