2026年9月17日(木) の活況銘柄ランキング(取引回数)
約定回数が最も多かったのはソフトバンクグループ(9984)の120,306回でした。上位30銘柄を掲載しています。 前回の掲載から続けて入っているのは24銘柄、新しく入ったのは6銘柄です。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 約定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ | 9984 | 6,247 | +1.04% | 120,306 |
| 2 | 太陽誘電 | 6976 | 9,000 | -3.89% | 105,955 |
| 3 | フジクラ | 5803 | 4,867 | +0.58% | 68,009 |
| 4 | 村田製作所 | 6981 | 7,431 | -2.65% | 67,420 |
| 5 | 古河電気工業 | 5801 | 3,763 | -1.29% | 48,349 |
| 6 | イビデン | 4062 | 18,475 | -2.51% | 36,347 |
| 7 | 豊和工業 | 6203 | 2,409 | +12.83% | 34,757 |
| 8 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 8,284 | -2.68% | 34,193 |
| 9 | JX金属 | 5016 | 3,500 | -4.16% | 32,889 |
| 10 | SUMCO | 3436 | 2,868 | -3.66% | 31,082 |
| 11 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 556 | +2.24% | 27,815 |
| 12 | アドバンテスト | 6857 | 30,240 | -1.50% | 27,117 |
| 13 | 三菱重工業 | 7011 | 3,887 | +4.01% | 25,972 |
| 14 | 住友電気工業 | 5802 | 2,052 | +0.29% | 25,102 |
| 15 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 3,652 | -0.08% | 24,600 |
| 16 | ユニチカ | 3103 | 1,479 | +1.16% | 11,240 |
| 17 | 誠建設工業 | 8995 | 1,995 | +15.99% | 7,989 |
| 18 | ヒーハイスト | 6433 | 1,325 | +9.96% | 7,616 |
| 19 | フィーチャ | 4052 | 850 | +2.16% | 7,202 |
| 20 | ACSL | 6232 | 1,359 | +11.03% | 6,487 |
| 21 | ブレインズテクノロジー | 4075 | 1,291 | -8.37% | 6,209 |
| 22 | オンコリスバイオファーマ | 4588 | 6,300 | +8.62% | 5,670 |
| 23 | 名村造船所 | 7014 | 5,060 | +8.47% | 5,305 |
| 24 | QDレーザ | 6613 | 1,962 | -4.76% | 5,154 |
| 25 | リンカーズ | 5131 | 189 | -10.00% | 5,036 |
| 26 | ヴィッツ | 4440 | 2,110 | -0.19% | 4,149 |
| 27 | 日本ギア工業 | 6356 | 1,389 | -4.73% | 4,107 |
| 28 | 菊池製作所 | 3444 | 1,115 | +1.27% | 3,945 |
| 29 | Link-Uグループ | 4446 | 719 | +3.45% | 3,606 |
| 30 | シリコンスタジオ | 3907 | 2,161 | +7.35% | 2,858 |
同じ日の他のランキング: 値上がりランキング / 値下がりランキング
最新の活況銘柄ランキング(取引回数)を見る → / この週のまとめを見る →
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。