ユニチカ(3103)
直近16営業日のランキングに18回登場しています(値上がり1回、値下がり2回、活況15回)。この期間の最大の変動は-10.59%。
登場した日
| 日付 | ランキング | 順位 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 活況 | 26位 | 1,520 | +3.40% |
| 2026-09-24 | 活況 | 21位 | 1,470 | -3.16% |
| 2026-09-18 | 活況 | 18位 | 1,518 | +2.64% |
| 2026-09-17 | 活況 | 16位 | 1,479 | +1.16% |
| 2026-09-16 | 値上がり | 22位 | 1,462 | +6.95% |
| 2026-09-16 | 活況 | 18位 | 1,462 | +6.95% |
| 2026-09-15 | 活況 | 23位 | 1,367 | -0.94% |
| 2026-09-14 | 値下がり | 30位 | 1,380 | -6.12% |
| 2026-09-14 | 活況 | 19位 | 1,380 | -6.12% |
| 2026-09-11 | 活況 | 24位 | 1,470 | -1.54% |
| 2026-09-10 | 活況 | 18位 | 1,493 | +2.54% |
| 2026-09-09 | 活況 | 19位 | 1,456 | +3.12% |
| 2026-09-07 | 活況 | 18位 | 1,424 | -0.07% |
| 2026-09-04 | 活況 | 19位 | 1,425 | -2.20% |
| 2026-09-02 | 活況 | 10位 | 1,437 | -3.82% |
| 2026-09-01 | 値下がり | 9位 | 1,494 | -10.59% |
| 2026-09-01 | 活況 | 12位 | 1,494 | -10.59% |
| 2026-08-28 | 活況 | 4位 | 1,686 | +6.10% |
この銘柄が「なぜ動いたか」は、ランキングの数字には含まれません。 当サイトのデータ取得元である 株探のユニチカ(3103)のページ に、適時開示やニュースがまとまっています(外部サイト)。
ここに出るのはランキングに入った日だけで、株価の連続した推移ではありません。 値動きが小さかった日は載らないため、日付が飛びます。 ランキングの読み方はこちら、 ほかの銘柄は銘柄検索から探せます。
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。