イビデン(4062)
直近16営業日のランキングに17回登場しています(値上がり2回、活況15回)。この期間の最大の変動は+14.57%。
登場した日
| 日付 | ランキング | 順位 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 活況 | 8位 | 23,345 | +4.20% |
| 2026-09-24 | 値上がり | 12位 | 22,405 | +14.57% |
| 2026-09-24 | 活況 | 5位 | 22,405 | +14.57% |
| 2026-09-18 | 活況 | 7位 | 19,555 | +5.85% |
| 2026-09-17 | 活況 | 6位 | 18,475 | -2.51% |
| 2026-09-16 | 活況 | 8位 | 18,950 | -0.86% |
| 2026-09-15 | 活況 | 14位 | 19,115 | -0.13% |
| 2026-09-14 | 活況 | 9位 | 19,140 | -2.15% |
| 2026-09-11 | 活況 | 10位 | 19,560 | -5.42% |
| 2026-09-10 | 活況 | 9位 | 20,680 | -3.45% |
| 2026-09-09 | 活況 | 8位 | 21,420 | +2.93% |
| 2026-09-07 | 値上がり | 23位 | 22,200 | +8.42% |
| 2026-09-07 | 活況 | 9位 | 22,200 | +8.42% |
| 2026-09-04 | 活況 | 7位 | 20,475 | +3.83% |
| 2026-09-02 | 活況 | 11位 | 20,205 | -1.65% |
| 2026-09-01 | 活況 | 10位 | 20,545 | +0.44% |
| 2026-08-28 | 活況 | 11位 | 20,175 | -1.80% |
同じ日に一緒にランクインした銘柄
この銘柄が載った日に、同じランキングへ一緒に入っていた銘柄です(2回以上のものだけ)。 同じ材料やテーマが効いていることがありますが、数えた回数以上のことは言えません。
| 回数 | 銘柄名 | コード |
|---|---|---|
| 2回 | フィーチャ | 4052 |
| 2回 | AKIBAホールディングス | 6840 |
| 2回 | フェローテック | 6890 |
この銘柄が「なぜ動いたか」は、ランキングの数字には含まれません。 当サイトのデータ取得元である 株探のイビデン(4062)のページ に、適時開示やニュースがまとまっています(外部サイト)。
ここに出るのはランキングに入った日だけで、株価の連続した推移ではありません。 値動きが小さかった日は載らないため、日付が飛びます。 ランキングの読み方はこちら、 ほかの銘柄は銘柄検索から探せます。
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。