2026年9月28日(月) の活況銘柄ランキング(取引回数)
約定回数が最も多かったのはSBG(9984)の114,147回でした。上位30銘柄を掲載しています。 前回の掲載から続けて入っているのは21銘柄、新しく入ったのは9銘柄です。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 約定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBG | 9984 | 6,244 | +1.53% | 114,147 |
| 2 | 太陽誘電 | 6976 | 9,093 | -0.73% | 98,946 |
| 3 | 村田製 | 6981 | 8,004 | -0.22% | 74,169 |
| 4 | キオクシア | 285A | 53,340 | -4.37% | 63,184 |
| 5 | フジクラ | 5803 | 4,957 | -0.58% | 54,876 |
| 6 | データセク | 3905 | 2,052 | -1.20% | 43,267 |
| 7 | コクサイエレ | 6525 | 9,169 | -1.41% | 37,191 |
| 8 | イビデン | 4062 | 22,310 | -4.43% | 36,043 |
| 9 | スカイフォル | 625A | 1,680 | +3.26% | 33,915 |
| 10 | オーディオS | 621A | 1,618 | +11.28% | 33,825 |
| 11 | アドテスト | 6857 | 33,730 | -0.79% | 32,257 |
| 12 | 古河電 | 5801 | 3,785 | -1.07% | 29,551 |
| 13 | SUMCO | 3436 | 3,020 | -3.11% | 29,194 |
| 14 | JX金属 | 5016 | 3,551 | -0.11% | 25,049 |
| 15 | ニデック | 6594 | 2,340 | -17.61% ストップ安 | 23,735 |
| 16 | 東電HD | 9501 | 526 | +0.84% | 23,676 |
| 17 | アキッパ | 627A | 2,037 | +24.43% ストップ高 | 23,594 |
| 18 | ティアフォー | 593A | 1,915 | -2.40% | 23,442 |
| 19 | 任天堂 | 7974 | 7,999 | -1.25% | 22,282 |
| 20 | 三菱UFJ | 8306 | 3,721 | +0.19% | 20,192 |
| 21 | ダイナマップ | 336A | 1,330 | -2.28% | 16,463 |
| 22 | PowerX | 485A | 2,031 | -4.11% | 14,696 |
| 23 | レイヤード | 634A | 2,611 | +23.69% ストップ高 | 12,403 |
| 24 | ビーエイブル | 604A | 1,393 | -7.26% | 11,836 |
| 25 | フィーチャ | 4052 | 1,079 | +6.20% | 11,258 |
| 26 | ヒュマメイド | 456A | 1,967 | +11.57% | 8,534 |
| 27 | 豊和工 | 6203 | 2,431 | +4.87% | 8,171 |
| 28 | リベルタ | 4935 | 212 | +21.84% | 6,838 |
| 29 | 岡本硝子 | 7746 | 880 | +3.41% | 6,325 |
| 30 | QDレーザ | 6613 | 2,190 | -2.41% | 5,583 |
- ストップ高 制限値幅の上限まで上昇(ストップ高)
- ストップ安 制限値幅の下限まで下落(ストップ安)
同じ日の他のランキング: 値上がりランキング / 値下がりランキング
最新の活況銘柄ランキング(取引回数)を見る → / この週のまとめ → / この月のまとめ →
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。