2026年9月29日(火) の活況銘柄ランキング(取引回数)
約定回数が最も多かったのはアキッパ(627A)の135,881回でした。上位30銘柄を掲載しています。 前回の掲載から続けて入っているのは24銘柄、新しく入ったのは6銘柄です。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 約定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アキッパ | 627A | 2,105 | +3.34% | 135,881 |
| 2 | SBG | 9984 | 6,035 | -3.35% | 126,490 |
| 3 | キオクシア | 285A | 17,880 | +0.56% | 99,239 |
| 4 | 太陽誘電 | 6976 | 9,117 | +0.26% | 91,761 |
| 5 | 村田製 | 6981 | 8,089 | +1.06% | 66,577 |
| 6 | スカイフォル | 625A | 2,080 | +23.81% ストップ高 | 53,861 |
| 7 | フジクラ | 5803 | 4,931 | -0.52% | 53,118 |
| 8 | 東京海上 | 8766 | 523 | -2.80% | 39,457 |
| 9 | コクサイエレ | 6525 | 9,331 | +1.77% | 36,641 |
| 10 | ニデック | 6594 | 2,250 | -3.85% | 36,277 |
| 11 | 古河電 | 5801 | 3,684 | -2.67% | 34,173 |
| 12 | アドテスト | 6857 | 33,910 | +0.53% | 30,222 |
| 13 | ほくほくFG | 8377 | 838 | -4.66% | 27,178 |
| 14 | SUMCO | 3436 | 3,040 | +0.66% | 27,175 |
| 15 | 東電HD | 9501 | 515 | -2.11% | 25,243 |
| 16 | イビデン | 4062 | 11,020 | -1.21% | 24,563 |
| 17 | 住友電 | 5802 | 2,174 | -1.20% | 23,830 |
| 18 | ティアフォー | 593A | 1,711 | -10.65% | 18,729 |
| 19 | 原田工業 | 6904 | 1,004 | -3.00% | 16,181 |
| 20 | データセク | 3905 | 1,953 | -4.82% | 15,661 |
| 21 | オーディオS | 621A | 1,536 | -5.07% | 14,018 |
| 22 | ビーエイブル | 604A | 1,385 | -0.57% | 10,620 |
| 23 | PowerX | 485A | 2,035 | +0.20% | 9,254 |
| 24 | QDレーザ | 6613 | 2,243 | +2.42% | 6,205 |
| 25 | アストロHD | 186A | 1,195 | +0.17% | 5,658 |
| 26 | レイヤード | 634A | 3,115 | +19.30% ストップ高 | 5,645 |
| 27 | ダイナマップ | 336A | 1,286 | -3.31% | 5,069 |
| 28 | ヒュマメイド | 456A | 1,929 | -1.93% | 4,998 |
| 29 | 豊和工 | 6203 | 2,347 | -3.46% | 4,877 |
| 30 | テラドローン | 278A | 9,780 | +0.15% | 4,586 |
- ストップ高 制限値幅の上限まで上昇(ストップ高)
同じ日の他のランキング: 値上がりランキング / 値下がりランキング
最新の活況銘柄ランキング(取引回数)を見る → / この週のまとめ → / この月のまとめ →
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。