2026年9月のまとめ
2026年9月は14営業日ぶんを掲載しています。最も上昇したのは9月15日(火)のWHDC(3823)で65.63%でした。ストップ高はのべ62銘柄。2回以上ランクインした銘柄は20銘柄です。
この月で最も上昇した20銘柄
月内の各営業日の値上がりランキングを通して、上昇率の高い順に並べたものです(同じ銘柄が複数回入ることがあります)。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 日付 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WHDC | 3823 | 2026-09-15 | +65.63% |
| 2 | エアトリ | 6191 | 2026-09-14 | +55.17% |
| 3 | Delta-Fly Pharma | 4598 | 2026-09-01 | +48.08% |
| 4 | リンカーズ | 5131 | 2026-09-14 | +44.25% |
| 5 | テクノマセマティカル | 3787 | 2026-09-16 | +39.71% |
| 6 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 2026-09-04 | +36.59% |
| 7 | ソフトフロントホールディングス | 2321 | 2026-09-09 | +35.97% |
| 8 | クボテック | 7709 | 2026-09-09 | +35.56% |
| 9 | Welby | 4438 | 2026-09-16 | +32.52% |
| 10 | さいか屋 | 8254 | 2026-09-09 | +32.13% |
| 11 | unbanked | 8746 | 2026-09-02 | +30.93% |
| 12 | リンカーズ | 5131 | 2026-09-15 | +30.67% |
| 13 | クボテック | 7709 | 2026-09-17 | +29.63% |
| 14 | フィーチャ | 4052 | 2026-09-10 | +28.85% |
| 15 | ラピーヌ | 8143 | 2026-09-16 | +28.48% |
| 16 | アドバンスクリエイト | 8798 | 2026-09-18 | +27.94% |
| 17 | フォーサイド | 2330 | 2026-09-07 | +27.91% |
| 18 | エスクリプトエナジー | 5721 | 2026-09-24 | +27.78% |
| 19 | ブレインズテクノロジー | 4075 | 2026-09-01 | +27.60% |
| 20 | コパ・コーポレーション | 7689 | 2026-09-04 | +26.58% |
この月に複数回ランクインした銘柄
| 回数 | 銘柄名 | コード | 最大上昇率 | ストップ高 | 最長連続 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6回 | フィーチャ | 4052 | +28.85% | 3回 | 3日 |
| 5回 | クボテック | 7709 | +35.56% | 0回 | 2日 |
| 4回 | ブレインズテクノロジー | 4075 | +27.60% | 2回 | 2日 |
| 4回 | コパ・コーポレーション | 7689 | +26.58% | 4回 | 2日 |
| 4回 | 豊和工業 | 6203 | +26.46% | 2回 | 2日 |
| 4回 | メディシノバ・インク | 4875 | +25.97% | 0回 | 3日 |
| 4回 | ヴィッツ | 4440 | +24.15% | 1回 | 2日 |
| 4回 | トーメンデバ | 2737 | +9.97% | 0回 | 2日 |
| 4回 | ファンタジス | 1783 | +9.86% | 0回 | 2日 |
| 4回 | フルヤ金属 | 7826 | +9.36% | 0回 | 1日 |
| 3回 | エアトリ | 6191 | +55.17% | 2回 | 3日 |
| 3回 | テクノマセマティカル | 3787 | +39.71% | 2回 | 3日 |
| 3回 | 誠建設工業 | 8995 | +24.41% | 2回 | 1日 |
| 3回 | I-ne | 4933 | +23.80% | 1回 | 3日 |
| 3回 | テクニスコ | 2962 | +21.85% | 1回 | 1日 |
| 3回 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | +20.00% | 3回 | 3日 |
| 3回 | レオパレス21 | 8848 | +18.96% | 2回 | 3日 |
| 3回 | Def consulting | 4833 | +16.00% | 0回 | 1日 |
| 3回 | 精工技研 | 6834 | +13.81% | 0回 | 1日 |
| 3回 | ソフトバンクグループ | 9984 | +11.78% | 0回 | 2日 |
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。