本日の活況銘柄ランキング(取引回数)
更新: 2026年9月25日(金) / 次回: 9月28日(月) 16時ごろ(東証が休場のため)
約定回数が最も多かったのはSBG(9984)の109,427回でした。上位30銘柄を掲載しています。 前回の掲載から続けて入っているのは12銘柄、新しく入ったのは18銘柄です。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 約定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBG | 9984 | 6,150 | -3.18% | 109,427 |
| 2 | 太陽誘電 | 6976 | 9,160 | +2.52% | 103,559 |
| 3 | 村田製 | 6981 | 8,022 | +2.54% | 73,981 |
| 4 | アキッパ | 627A | 1,637 | +22.44% ストップ高 | 71,232 |
| 5 | キオクシア | 285A | 55,780 | +2.20% | 68,764 |
| 6 | フジクラ | 5803 | 4,986 | +1.53% | 52,645 |
| 7 | データセク | 3905 | 2,077 | +14.94% | 48,658 |
| 8 | イビデン | 4062 | 23,345 | +4.20% | 46,804 |
| 9 | 古河電 | 5801 | 3,826 | +0.50% | 35,143 |
| 10 | コクサイエレ | 6525 | 9,300 | +2.32% | 29,819 |
| 11 | 三菱UFJ | 8306 | 3,714 | +3.95% | 26,450 |
| 12 | 東電HD | 9501 | 522 | -0.63% | 26,195 |
| 13 | 清水建 | 1803 | 2,210 | -5.98% | 25,763 |
| 14 | アドテスト | 6857 | 34,000 | +2.84% | 23,856 |
| 15 | ティアフォー | 593A | 1,962 | -7.45% | 23,823 |
| 16 | PowerX | 485A | 2,118 | -5.74% | 21,285 |
| 17 | みずほFG | 8411 | 8,626 | +4.18% | 21,119 |
| 18 | 楽天グループ | 4755 | 680 | -1.68% | 20,763 |
| 19 | スカイフォル | 625A | 1,627 | +0.87% | 20,535 |
| 20 | 三井住友FG | 8316 | 6,919 | +3.59% | 19,880 |
| 21 | カバー | 5253 | 1,480 | -8.36% | 14,737 |
| 22 | オーディオS | 621A | 1,454 | -6.44% | 13,048 |
| 23 | フィーチャ | 4052 | 1,016 | -10.48% | 11,197 |
| 24 | ミンカブ | 4436 | 715 | +2.14% | 9,721 |
| 25 | 岡本硝子 | 7746 | 851 | +4.80% | 9,080 |
| 26 | ユニチカ | 3103 | 1,520 | +3.40% | 7,634 |
| 27 | テラドローン | 278A | 19,800 | -0.75% | 7,094 |
| 28 | アストロHD | 186A | 1,234 | +3.70% | 6,863 |
| 29 | ダイナマップ | 336A | 1,361 | +0.67% | 6,320 |
| 30 | 豊和工 | 6203 | 2,318 | -5.58% | 5,662 |
- ストップ高 制限値幅の上限まで上昇(ストップ高)
本日の約定回数(取引が成立した回数)が多い順に上位30銘柄を掲載しています。出来高そのものではなく、取引の活発さを示す指標です。 用語の意味は用語解説、 順位の見方はランキングの読み方にまとめています。 銘柄名から過去の登場日を引くには銘柄検索をお使いください。
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。