2026年9月30日(水) の活況銘柄ランキング(取引回数)
約定回数が最も多かったのは太陽誘電(6976)の133,143回でした。上位30銘柄を掲載しています。 前回の掲載から続けて入っているのは24銘柄、新しく入ったのは6銘柄です。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 約定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太陽誘電 | 6976 | 9,324 | +2.27% | 133,143 |
| 2 | SBG | 9984 | 6,430 | +6.55% | 108,645 |
| 3 | アキッパ | 627A | 2,041 | -3.04% | 107,050 |
| 4 | 村田製 | 6981 | 7,851 | -2.94% | 81,038 |
| 5 | キオクシア | 285A | 18,095 | +1.20% | 79,788 |
| 6 | スカイフォル | 625A | 1,900 | -8.65% | 71,843 |
| 7 | フジクラ | 5803 | 5,224 | +5.94% | 66,322 |
| 8 | 東京海上 | 8766 | 538 | +2.73% | 58,494 |
| 9 | ティアフォー | 593A | 2,015 | +17.77% | 53,095 |
| 10 | コクサイエレ | 6525 | 9,578 | +2.65% | 48,003 |
| 11 | クラサス | 646A | 262 | +9.17% | 44,276 |
| 12 | アドテスト | 6857 | 34,260 | +1.03% | 40,332 |
| 13 | 古河電 | 5801 | 3,856 | +4.67% | 36,557 |
| 14 | オーディオS | 621A | 1,525 | -0.72% | 35,636 |
| 15 | ほくほくFG | 8377 | 914 | +9.04% | 34,201 |
| 16 | 三井金属 | 5706 | 2,292 | +0.86% | 32,808 |
| 17 | 東電HD | 9501 | 534 | +3.63% | 32,290 |
| 18 | SUMCO | 3436 | 3,316 | +9.08% | 31,097 |
| 19 | JX金属 | 5016 | 3,575 | +2.55% | 27,801 |
| 20 | 住友電 | 5802 | 2,318 | +6.65% | 27,022 |
| 21 | レイヤード | 634A | 3,030 | -2.73% | 19,399 |
| 22 | ダイナマップ | 336A | 1,586 | +23.33% ストップ高 | 17,171 |
| 23 | データセク | 3905 | 2,015 | +3.17% | 13,229 |
| 24 | フィーチャ | 4052 | 1,149 | +15.02% ストップ高 | 10,881 |
| 25 | PowerX | 485A | 2,005 | -1.47% | 10,139 |
| 26 | コンペイトウ | 618A | 1,927 | +3.38% | 8,883 |
| 27 | アストロHD | 186A | 1,262 | +5.61% | 8,068 |
| 28 | ユニチカ | 3103 | 1,522 | +3.82% | 7,802 |
| 29 | QDレーザ | 6613 | 2,130 | -5.04% | 7,532 |
| 30 | 原田工業 | 6904 | 954 | -4.98% | 6,940 |
- ストップ高 制限値幅の上限まで上昇(ストップ高)
同じ日の他のランキング: 値上がりランキング / 値下がりランキング
最新の活況銘柄ランキング(取引回数)を見る → / この週のまとめ → / この月のまとめ →
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。