2026年10月5日(月) の活況銘柄ランキング(取引回数)
約定回数が最も多かったのはSBG(9984)の111,231回でした。上位30銘柄を掲載しています。 前回の掲載から続けて入っているのは23銘柄、新しく入ったのは7銘柄です。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 約定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBG | 9984 | 6,497 | +2.96% | 111,231 |
| 2 | ティアフォー | 593A | 2,193 | +15.36% | 108,872 |
| 3 | キオクシア | 285A | 19,120 | -0.93% | 84,452 |
| 4 | 村田製 | 6981 | 8,745 | +3.28% | 80,241 |
| 5 | フジクラ | 5803 | 5,566 | -0.57% | 73,139 |
| 6 | 東京海上 | 8766 | 510 | +0.41% | 60,666 |
| 7 | 古河電 | 5801 | 4,378 | -1.15% | 52,335 |
| 8 | 太陽誘電 | 6976 | 10,490 | +3.91% | 51,416 |
| 9 | 三井金属 | 5706 | 2,648 | +3.68% | 50,974 |
| 10 | アドテスト | 6857 | 40,300 | +4.32% | 50,845 |
| 11 | イビデン | 4062 | 12,265 | +1.36% | 39,188 |
| 12 | ダイナマップ | 336A | 1,648 | +1.67% | 35,336 |
| 13 | ルネサス | 6723 | 3,862 | +8.03% | 33,088 |
| 14 | 住友電 | 5802 | 2,466 | +0.57% | 30,613 |
| 15 | TDK | 6762 | 3,447 | +7.79% | 30,589 |
| 16 | 東エレク | 8035 | 12,765 | +5.50% | 28,231 |
| 17 | SUMCO | 3436 | 3,647 | +1.64% | 27,923 |
| 18 | アキッパ | 627A | 1,691 | -4.89% | 16,775 |
| 19 | スカイフォル | 625A | 1,775 | +3.74% | 15,311 |
| 20 | クラサス | 646A | 217 | +0.14% | 14,530 |
| 21 | アズジェント | 4288 | 590 | +1.55% | 12,536 |
| 22 | レイヤード | 634A | 2,756 | -12.51% | 11,154 |
| 23 | PowerX | 485A | 2,191 | +2.96% | 11,058 |
| 24 | ゼンムテック | 338A | 4,285 | +5.54% | 9,749 |
| 25 | エルテス | 3967 | 800 | +3.49% | 8,493 |
| 26 | データセク | 3905 | 1,950 | -4.51% | 8,115 |
| 27 | QDレーザ | 6613 | 2,265 | -1.26% | 7,713 |
| 28 | ユニチカ | 3103 | 1,498 | -0.13% | 7,178 |
| 29 | テラドローン | 278A | 9,050 | -0.33% | 6,738 |
| 30 | カウリス | 153A | 1,713 | +10.95% | 6,201 |
同じ日の他のランキング: 値上がりランキング / 値下がりランキング
最新の活況銘柄ランキング(取引回数)を見る → / この週のまとめ → / この月のまとめ →
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。