2026年9月1日(火) の値下がりランキング
首位はアスタリスク(6522)の23.19%下落。上位30銘柄のうち11銘柄が10%以上下落しました。うち1銘柄はストップ安です。終値1,000円未満の低位株が11銘柄含まれます。 前回の掲載から続けて入っているのは1銘柄、新しく入ったのは29銘柄です。
| 順位 | 銘柄名 | コード | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アスタリスク | 6522 | 1,656 | -23.19% ストップ安 | 67,100 |
| 2 | ニューラルグループ | 4056 | 240 | -19.73% | 1,352,000 |
| 3 | FIXER | 5129 | 344 | -18.48% | 1,229,300 |
| 4 | モルフォ | 3653 | 865 | -16.59% | 925,500 |
| 5 | アイサンテクノロジー | 4667 | 2,643 | -16.49% | 1,249,900 |
| 6 | フィーチャ | 4052 | 641 | -13.96% | 6,065,300 |
| 7 | ヴィッツ | 4440 | 1,542 | -13.61% | 1,815,000 |
| 8 | オンコリスバイオファーマ | 4588 | 4,155 | -10.65% | 2,112,900 |
| 9 | ユニチカ | 3103 | 1,494 | -10.59% | 18,995,100 |
| 10 | シリコンスタジオ | 3907 | 2,101 | -10.44% | 738,200 |
| 11 | HPCシステムズ | 6597 | 3,495 | -10.04% | 286,900 |
| 12 | 地域新聞社 | 2164 | 131 | -9.03% | 560,800 |
| 13 | ネットプロ | 7383 | 410 | -8.48% | 1,982,800 |
| 14 | モビルス | 4370 | 346 | -8.22% | 164,600 |
| 15 | Globee | 5575 | 1,056 | -8.17% | 61,600 |
| 16 | YE DIGITAL | 2354 | 1,407 | -7.98% | 1,085,700 |
| 17 | ベクトル | 6058 | 2,017 | -7.82% | 1,712,000 |
| 18 | VALUENEX | 4422 | 590 | -7.81% | 235,400 |
| 19 | ジャパンエンジンコーポレーション | 6016 | 10,670 | -7.38% | 191,800 |
| 20 | さいか屋 | 8254 | 265 | -7.34% | 261,200 |
| 21 | ReYuu Japan | 9425 | 281 | -7.26% | 2,781,800 |
| 22 | メイコー | 6787 | 18,550 | -6.55% | 709,400 |
| 23 | メドレー | 4480 | 2,617 | -6.30% | 544,900 |
| 24 | FIG | 4392 | 1,146 | -5.68% | 4,665,100 |
| 25 | 名村造船所 | 7014 | 4,565 | -5.68% | 1,853,900 |
| 26 | 三陽商会 | 8011 | 1,530 | -5.61% | 202,400 |
| 27 | SOLIZE Holdings | 5871 | 1,420 | -5.59% | 49,300 |
| 28 | 三十三フィナンシャルグループ | 7322 | 2,132 | -5.37% | 707,100 |
| 29 | ゼネテック | 4492 | 390 | -5.34% | 68,500 |
| 30 | 明電舎 | 6508 | 11,260 | -5.14% | 345,100 |
- ストップ安 制限値幅の下限まで下落(ストップ安)
同じ日の他のランキング: 値上がりランキング / 活況銘柄ランキング(取引回数)
最新の値下がりランキングを見る → / この週のまとめを見る →
本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、
特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を
保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
詳しくはこのサイトについてをご覧ください。