2026年9月14日(月) の活況銘柄ランキング(取引回数)

約定回数が最も多かったのはソフトバンクグループ(9984)の113,873回でした。上位30銘柄を掲載しています。 前回の掲載から続けて入っているのは21銘柄、新しく入ったのは9銘柄です。

2026-09-14 の活況銘柄ランキング(取引回数)(上位30銘柄)
順位 銘柄名 コード 終値 騰落率 約定回数
1 ソフトバンクグループ 9984 5,839 -10.72% 113,873
2 太陽誘電 6976 8,714 -5.38% 105,984
3 フジクラ 5803 4,834 -2.97% 76,707
4 村田製作所 6981 7,167 -2.52% 71,774
5 豊和工業 6203 2,344 -17.58% ストップ安 64,747
6 古河電気工業 5801 3,845 -3.42% 51,850
7 KOKUSAI ELECTRIC 6525 8,000 -1.98% 40,180
8 SUMCO 3436 2,866 -3.14% 39,395
9 イビデン 4062 19,140 -2.15% 34,916
10 JX金属 5016 3,617 -2.11% 34,542
11 住友電気工業 5802 2,008 -3.37% 31,273
12 アドバンテスト 6857 31,080 -2.02% 31,034
13 東京電力ホールディングス 9501 538 -0.52% 26,850
14 任天堂 7974 8,268 +2.16% 26,410
15 エアトリ 6191 1,665 +55.17% 制限値幅超 26,267
16 菊池製作所 3444 1,148 +13.10% 22,916
17 フィーチャ 4052 938 -16.10% 13,770
18 ヴィッツ 4440 2,135 -18.64% 7,410
19 ユニチカ 3103 1,380 -6.12% 7,295
20 モイ 5031 398 -8.51% 6,969
21 オンコリスバイオファーマ 4588 6,160 +7.32% 5,721
22 スリー・ディー・マトリックス 7777 408 +7.65% 5,097
23 東京衡機 7719 554 +15.18% 4,472
24 QDレーザ 6613 1,971 +0.36% 4,404
25 誠建設工業 8995 2,048 -19.62% ストップ安 4,378
26 共栄タンカー 9130 1,728 +0.88% 3,969
27 名村造船所 7014 4,750 +3.71% 3,661
28 木村化工機 6378 1,183 +3.95% 3,601
29 サンコール 5985 2,014 -5.00% 3,415
30 AIメカテック 6227 5,450 -6.03% 3,373
0回50,000回100,000回150,000回ソフトバンクグループ 9984113,873回ソフトバンクグループ(9984) 113,873回太陽誘電 6976太陽誘電(6976) 105,984回フジクラ 5803フジクラ(5803) 76,707回村田製作所 6981村田製作所(6981) 71,774回豊和工業 6203豊和工業(6203) 64,747回古河電気工業 5801古河電気工業(5801) 51,850回KOKUSAI ELE… 6525KOKUSAI ELECTRIC(6525) 40,180回SUMCO 3436SUMCO(3436) 39,395回イビデン 4062イビデン(4062) 34,916回JX金属 5016JX金属(5016) 34,542回
上位10銘柄の騰落率を並べたもの。数値は上の表にあります。

同じ日の他のランキング: 値上がりランキング / 値下がりランキング

最新の活況銘柄ランキング(取引回数)を見る → / この週のまとめを見る →

本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、 特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を 保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。 詳しくはこのサイトについてをご覧ください。