2026年9月24日(木) の活況銘柄ランキング(取引回数)

約定回数が最も多かったのはソフトバンクグループ(9984)の174,548回でした。上位30銘柄を掲載しています。 前回の掲載から続けて入っているのは21銘柄、新しく入ったのは9銘柄です。

2026-09-24 の活況銘柄ランキング(取引回数)(上位30銘柄)
順位 銘柄名 コード 終値 騰落率 約定回数
1 ソフトバンクグループ 9984 6,352 +0.59% 174,548
2 太陽誘電 6976 8,935 -4.69% 105,865
3 フジクラ 5803 4,911 -0.83% 71,113
4 村田製作所 6981 7,823 +0.77% 61,473
5 イビデン 4062 22,405 +14.57% 46,683
6 ソシオネクスト 6526 2,300 +15.00% 43,257
7 古河電気工業 5801 3,807 -2.41% 39,339
8 住友電気工業 5802 2,200 +5.77% 38,323
9 KOKUSAI ELECTRIC 6525 9,089 +2.31% 36,337
10 データセクション 3905 1,807 +17.19% 33,425
11 アドバンテスト 6857 33,060 +3.15% 28,602
12 SUMCO 3436 3,115 +2.87% 28,360
13 東京電力ホールディングス 9501 525 -4.42% 27,213
14 JX金属 5016 3,570 -0.11% 27,003
15 TDK 6762 2,954 +3.85% 24,673
16 豊和工業 6203 2,455 -3.27% 11,592
17 総医研ホールディングス 2385 243 +11.47% 10,058
18 ヴィッツ 4440 2,750 +11.83% 9,406
19 ブレインズテクノロジー 4075 1,537 -3.39% 8,360
20 メタプラネット 3350 288 +18.52% 7,400
21 ユニチカ 3103 1,470 -3.16% 6,859
22 QDレーザ 6613 2,175 +4.32% 6,020
23 オンコリスバイオファーマ 4588 5,990 -11.52% 5,991
24 シリコンスタジオ 3907 2,175 +5.07% 5,862
25 サンコール 5985 2,416 +4.14% 5,455
26 フェローテック 6890 10,300 +12.81% 5,266
27 AIメカテック 6227 6,610 +7.13% 5,161
28 テクニスコ 2962 2,270 +1.75% 4,863
29 リベルタ 4935 144 +6.67% 2,875
30 エスクリプトエナジー 5721 69 +27.78% 2,869
0回50,000回100,000回150,000回200,000回ソフトバンクグループ 9984174,548回ソフトバンクグループ(9984) 174,548回太陽誘電 6976太陽誘電(6976) 105,865回フジクラ 5803フジクラ(5803) 71,113回村田製作所 6981村田製作所(6981) 61,473回イビデン 4062イビデン(4062) 46,683回ソシオネクスト 6526ソシオネクスト(6526) 43,257回古河電気工業 5801古河電気工業(5801) 39,339回住友電気工業 5802住友電気工業(5802) 38,323回KOKUSAI ELE… 6525KOKUSAI ELECTRIC(6525) 36,337回データセクション 3905データセクション(3905) 33,425回
上位10銘柄の騰落率を並べたもの。数値は上の表にあります。

同じ日の他のランキング: 値上がりランキング / 値下がりランキング

最新の活況銘柄ランキング(取引回数)を見る → / この週のまとめを見る →

本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、 特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を 保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。 詳しくはこのサイトについてをご覧ください。