2026年10月2日(金) の活況銘柄ランキング(取引回数)

約定回数が最も多かったのは太陽誘電(6976)の128,750回でした。上位30銘柄を掲載しています。 前回の掲載から続けて入っているのは23銘柄、新しく入ったのは7銘柄です。

2026-10-02 の活況銘柄ランキング(取引回数)(上位30銘柄)
順位 銘柄名 コード 終値 騰落率 約定回数
1 太陽誘電 6976 10,095 -0.05% 128,750
2 フジクラ 5803 5,598 +4.28% 111,606
3 SBG 9984 6,310 -5.83% 103,366
4 古河電 5801 4,429 +7.68% 86,161
5 東京海上 8766 507 -2.61% 79,189
6 キオクシア 285A 19,300 +1.05% 79,004
7 村田製 6981 8,467 -0.54% 71,013
8 アドテスト 6857 38,630 +2.71% 61,043
9 三井金属 5706 2,554 +3.61% 47,485
10 住友電 5802 2,452 +3.50% 42,236
11 ニデック 6594 2,117 +0.81% 38,393
12 レーザーテク 6920 46,130 +0.92% 33,964
13 アキッパ 627A 1,778 +1.89% 33,417
14 レイヤード 634A 3,150 +12.06% 32,790
15 東エレク 8035 12,100 -3.82% 31,484
16 JX金属 5016 3,612 +0.19% 31,288
17 SUMCO 3436 3,588 +3.34% 30,203
18 ダイナマップ 336A 1,621 +0.06% 30,012
19 クラサス 646A 217 -8.64% 24,140
20 アズジェント 4288 581 +12.60% 17,627
21 セキュアヴェ 3042 338 +4.00% 14,603
22 ティアフォー 593A 1,901 -2.11% 14,306
23 PowerX 485A 2,128 +4.67% 14,240
24 データセク 3905 2,042 -1.54% 12,764
25 ゼンムテック 338A 4,060 +1.25% 11,406
26 リベルタ 4935 240 +7.62% 10,731
27 ユニチカ 3103 1,500 -5.00% 9,371
28 ビーエイブル 604A 1,624 +15.18% 9,219
29 スカイフォル 625A 1,711 -5.21% 9,218
30 ヒュマメイド 456A 2,170 +5.34% 7,138
0回50,000回100,000回150,000回太陽誘電 6976128,750回太陽誘電(6976) 128,750回フジクラ 5803フジクラ(5803) 111,606回SBG 9984SBG(9984) 103,366回古河電 5801古河電(5801) 86,161回東京海上 8766東京海上(8766) 79,189回キオクシア 285Aキオクシア(285A) 79,004回村田製 6981村田製(6981) 71,013回アドテスト 6857アドテスト(6857) 61,043回三井金属 5706三井金属(5706) 47,485回住友電 5802住友電(5802) 42,236回
上位10銘柄の騰落率を並べたもの。数値は上の表にあります。

同じ日の他のランキング: 値上がりランキング / 値下がりランキング

最新の活況銘柄ランキング(取引回数)を見る → / この週のまとめ → / この月のまとめ →

本サイトに掲載する情報は投資判断の参考となる一般的な情報の提供を目的としており、 特定の銘柄の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載データの正確性・完全性を 保証するものではなく、投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。 詳しくはこのサイトについてをご覧ください。